提示:
欢迎访问 Form 3 交互式体验页面,查看各种组件的 3D 视图(详情如下)。
提示:
欢迎访问 Form 3 交互式体验页面,查看各种组件的 3D 视图(详情如下)。
外部组件
| 物品 | 描述 | 图片 |
|---|---|---|
| 外壳 | 五个保护性外壳可保护打印机的内部组件:
| ![]() |
| 调平脚 | 打印机的每个角落均由橡胶脚支撑,该橡胶脚穿入打印机的底部。在触摸屏弹出提示时,可使用调平盘升降各脚,确保打印机达到可接受的水平状态。 | ![]() |
显示器组件
| 物品 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 显示器组件 | 显示器组件包括触摸屏和显示电路板。。显示器组件通过带状电缆连接到主板。 | ![]() |
| 触摸屏 | 电容式显示触摸屏提供用户界面,显示打印信息、设置和错误信息。 | ![]() |
| 显示屏 PCB | 该电路板与主板分离,控制触摸屏。 | ![]() |
| 显示屏电缆 | 一根扁平的柔性电缆,用于将显示器组件连接到主板。 | ![]() |
机罩
| 物品 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 机罩 | 上部外壳由坚固的琥珀色材料制成,可阻挡激光照射并保护树脂免受环境光线的影响。 | ![]() |
| 互锁磁铁 | 互锁传感器可检测这些磁铁,以确定机罩何时处于关闭状态。这种安全装置会触发触摸屏上的机罩打开信息,并在机罩打开时禁用激光。 | ![]() |
树脂盒
| 物品 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 树脂盒 | 用于在将树脂分配到树脂槽之前容纳树脂的容器。定期摇动树脂盒可保证其中的树脂混合均匀。 | ![]() |
| 通气帽 | 树脂盒顶部的盖子可用于空气交换,从而合理分配树脂。。打印前请先推开通气帽。 | ![]() |
| 树脂盒 ID 芯片 | 树脂盒外围上附有带电可擦可编程只读存储器 (EEPROM) 芯片,此芯片按树脂类型编程。该芯片通过树脂盒底板上的弹簧夹与打印机接通。 | ![]() |
| 咬阀 | 这种弹性密封装置可调节树脂分配。当树脂盒分配臂挤开阀门时,树脂流出。 | ![]() |
树脂盒底板组件
| 物品 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 树脂盒弹簧夹 | 两个电触头构成位于树脂盒底板上的弹簧夹。通过物理触头与树脂盒 ID 芯片通电,以检测树脂盒。 | ![]() |
| 树脂盒分配臂 | 此塑料钩挤压咬阀,从而将树脂从树脂盒分配到树脂槽中。 | ![]() |
Z 轴
| 物品 | 描述 | 图片 |
|---|---|---|
| Z 轴塔 | 打印机后部的垂直塔为 Form 3/Form 3B 的许多部件提供支撑。构建平台沿 Z 轴在塔内升降。Z 型塔内包含有树脂盒、加热器和用于将树脂分配到树脂槽中的装置。 | ![]() |
| Z 轴螺杆 | Z 轴导螺杆控制构建平台支架的垂直运动。 | ![]() |
| 限位开关板 | 单板连接至两个光学传感器,以检测构建平台支架何时到达塔顶以及构建平台是否安装完毕。 | ![]() |
| 加热器 | 树脂槽中的树脂通过从树脂槽后面的塔中吹出的热空气加热。打印室中的暖空气加热树脂,并且通过进气口处的热传感器感测空气温度。 | ![]() |
| 风扇 | 加热风扇将空气吹过加热器进入树脂槽。 | ![]() |
构建平台
| 物品 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 构建平台 | 铝制底座为打印件提供了附着表面。 | ![]() |
| 构建平台锁扣 | 该手柄是固定构建平台的锁闭装置的一部分。 | ![]() |
| 构建平台支架 | 此支架为金属臂,可使构建平台在其上滑动。 | ![]() |
| 构建平台传感器 | 插入构建平台会触发 Z 轴上的限位开关。打印机会检测构建平台是否正确安装到位。 | ![]() |
| 构建平台锁扣弹簧 | 构建平台支架内的弹簧装置可使构建平台锁扣上下移动。它还可以机械地闭锁和解锁构建平台。 | ![]() |
| 构建平台锁扣定位螺钉 | 这三个螺钉用于调节构建平台锁扣内的张力。在调整这些螺钉之前,请联系 Formlabs Support,不正确的调整可能会导致机器损坏。 | ![]() |
树脂槽
| 物品 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 树脂槽 | 树脂槽是容纳从树脂盒分配出来的树脂的主要容器。当激光穿过树脂槽的底部的覆膜层时,树脂将被固化到构建平台上。请仅使用经批准的材料和工序来清理树脂槽和覆膜层。 | ![]() |
| 树脂槽把手 | 树脂槽两侧的塑料把手用于便捷地插入、取出和移动树脂槽。请避免触摸树脂槽底部,因为指纹留下的污迹会妨碍光路。 | ![]() |
| 树脂槽喷嘴 | 树脂槽后部的喷嘴位于树脂盒分配孔下方,用于容纳从树脂盒分配出来的树脂。 | ![]() |
| 覆膜层 | 一层耐久的双层覆膜构成了树脂槽的底面。部件在覆膜层和构建平台之间的树脂填充间隙中打印。打印部件的质量取决于覆膜层是否干净,且没有损坏和碎屑。 | ![]() |
| 树脂槽 ID 芯片 | 树脂槽 ID 芯片为带电可擦可编程只读存储器 (EEPROM)。树脂槽弹簧夹会读取芯片,以检测树脂槽的专有 ID 和当前的树脂类型。 | ![]() |
| 混合器 | 每个树脂槽都有一个混合器。其可通过清理各层后面的构建区域和循环使用树脂来提升打印一致性。混合器通过磁力耦合器连接到滚轴支架上,并在未使用时放在混合器盒下面。混合器顶部和底部的刮刀分别清理构建平台和覆膜层。 | ![]() |
| 混合器盒 | 在未使用时,混合器会放置在树脂槽左侧的一个部分封闭的隔间中。浮标永久地连接在混合器盒内。 | ![]() |
| 浮标 | 一个铰接的浮标搁置在树脂的表面上。铝制平衡重通过 LevelSense 板前面以确定树脂槽中的树脂量。 | ![]() |
| 树脂槽盒 | 每个树脂槽都有一个带盖容器,用于存放闲置的树脂槽。对于新型树脂槽,运输箱也可用作树脂槽盒。 | ![]() |
| 树脂槽清理工具 | 检查和清理树脂槽内部需要使用特殊的两部分式抹刀。这是清理覆膜层表面的唯一工具。 | ![]() |
树脂槽托架
| 物品 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 树脂槽托架 | 该组件固定树脂槽并拉伸覆膜层。树脂槽由顶部外壳覆盖,并容纳覆膜层拉伸器、LevelSense、树脂槽弹簧夹、树脂槽抓拱和互锁传感器。 | ![]() |
| 树脂槽托架轨道 | 树脂槽侧壁连接树脂槽托架两端的线型槽。打印时,轨道将树脂槽壁和覆膜层拉紧。 | ![]() |
| 覆膜层拉伸器 | 电动机在树脂槽侧壁上向外拉动,在树脂槽中形成拉紧的覆膜表面。 | ![]() |
| 树脂槽弹簧夹 | 这些电触头位于树脂槽托架背后,可读取树脂槽的 EEPROM ID 芯片,以感测树脂槽的存在,并向 PreForm 发送树脂类型。 | ![]() |
主板
| 物品 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 主板 | 主板为打印机中所有系统通信的主要电路。 | ![]() |
| 电源 | Form 3/Form 3B 使用 100-240V 电源。内部电源将线电源转换为 +24V DC。 | ![]() |
| 前部显示屏连接器 | 此连接器通过带状电缆将显示屏连接到主板上。 | ![]() |
| Wi-Fi 天线 | Wi-Fi 天线可实现 Form 3/Form 3B 的无线连接功能。该天线连接到打印机的主板上。 | ![]() |
| 以太网端口 | Form 3/Form 3B 可通过以太网连接到网络。端口与主板相连,可从机器背面进行操作。 | ![]() |
| USB 端口 | 使用 USB 连接线可将 Form 3/Form 3B 连接至电脑。端口与主板相连,可从机器背面进行操作。 | ![]() |
| 风扇 | 冷却风扇将热空气吹离电子元件。 | ![]() |
LevelSense
| 物品 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| LevelSense 液位检测板 | 两个感应线圈通过检测浮标的相对高度来确定树脂槽中的树脂量。 | ![]() |
光学器件
| 物品 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| Light Processing Unit(LPU) | 该可互换组件包含激光器和控制激光路径的反射镜,可确保清晰、通透的激光光斑。LPU 固定在 LPU 箱的右侧。 | ![]() |
| 激光器 | 激光器是 Form 3/Form 3B 的固化能量源。其具有 405nm 紫色二极管,最大输出功率为 250mW。Form 3/Form 3B 是 1 类激光产品。 | ![]() |
| Light Processing Unit (LPU) 电缆 | 一根扁平柔软的电缆将 LPU 连接到主板。 | ![]() |
| Light Processing Unit (LPU) 箱 | 光学引擎的铝制外壳左右移动,沿 X 轴螺杆运动。LPU、滚轴支架和混合器都受控于 LPU 箱内。 | ![]() |
| 滚轴支架 | 分段金属杆(滚轴)充当滑动面,使 LPU 箱在树脂槽中的覆膜层上的平滑移动。滚轴围绕着光学窗口。干净的滚轴可保护覆膜层,保证打印质量。 | ![]() |
| 光学窗口 | 光学窗口是带防反射涂层的玻璃板,位于滚轴支架中。它可以保护 LPU 内的感光镜免受灰尘和其他污染物污染。保持光学玻璃窗口清洁,防止打印失败。 | ![]() |
| X 轴螺杆 | X 轴螺杆用于控制 LPU 的水平运动。 | ![]() |