提示:
访问 Form 3L 交互式演示,以 3D 视图查看下文所述的许多组件。
提示:
访问 Form 3L 交互式演示,以 3D 视图查看下文所述的许多组件。
外部组件
| 物品 | 描述 | 图片 |
|---|---|---|
| 外壳 | 五个保护性外壳可保护打印机的内部组件:
| ![]() |
| 调平脚 | 打印机的每个角落均由橡胶脚支撑,该橡胶脚穿入打印机的底部。在触摸屏提示时,使用调平盘升高或降低每个支脚,确保打印机达到可接受的水平度。 | ![]() |
显示器组件
| 物品 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 显示器组件 | 显示器组件包括触摸屏和显示电路板。。显示器组件通过带状电缆连接到主板。 | ![]() |
| 触摸屏 | 电容式显示触摸屏提供用户界面,显示打印信息、设置和错误信息。 | ![]() |
| 显示屏 PCB | 该电路板与主板分离,控制触摸屏。 | ![]() |
| 显示屏电缆 | 一根扁平的柔性电缆,用于将显示器组件连接到主板。 | ![]() |
机罩
| 项目 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 机罩 | 打印机机罩由金属和坚固的橙色材料制成,可阻挡激光照射并保护树脂免受环境光固化的影响。 | ![]() |
| 互锁磁铁 | 互锁传感器可检测这些磁铁,以确定机罩何时处于关闭状态。该安全装置会在触摸屏上显示 Cover Open(机罩打开)信息,并在机罩打开时禁用激光器。 | ![]() |
树脂盒
| 项目 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 树脂盒 | 两个容器,在将树脂分配到树脂槽之前用于盛装树脂。定期摇动树脂盒可保证其中的树脂混合均匀。 | ![]() |
| 通气帽 | 树脂盒顶部的盖子可用于空气交换,从而合理分配树脂。。在打印前,先将通气帽按开。 | ![]() |
| 树脂盒 ID 芯片 | 每个树脂盒裙边上都附有一个 EEPROM 芯片,用于记录树脂类型。该芯片通过树脂盒底板上的弹簧夹与打印机接通。 | ![]() |
| 咬阀 | 用于调节树脂分配的柔性橡胶密封件。树脂盒分配臂挤压咬阀时,树脂即会流出。 | ![]() |
树脂盒底板组件
| 物品 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 树脂盒弹簧夹 | 两个电触头构成位于树脂盒底板上的弹簧夹。树脂盒 ID 芯片通过物理触头通电,以检测树脂盒。 | ![]() |
| 树脂盒分配臂 | 塑料钩子压在咬阀上,将树脂从树脂盒中分配到树脂槽中。 | ![]() |
Z 轴
| 项目 | 描述 | 图片 |
|---|---|---|
| Z 轴塔柱 | 机器背面的垂直塔柱,为 Form 3L/Form 3BL 的许多组件提供支撑。构建平台沿 Z 轴在 Z 型塔内升降。 | ![]() |
| Z 轴螺杆 | Z 轴导螺杆控制构建平台支架的垂直运动。 | ![]() |
| 加热器 | 树脂槽中的树脂由打印机右侧(树脂盒旁)吹出的热空气加热。打印室中的暖空气加热树脂,并且通过进气口处的热传感器感测空气温度。 | ![]() |
| 风扇 | 两个加热风扇将空气吹过加热器进入树脂槽。 | ![]() |
构建平台
| 物品 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 构建平台 | 铝制底座为打印件提供了附着表面。 | ![]() |
| 平台锁 | 构建平台锁定装置的杠杆。在调整平台锁之前,请联系 Formlabs Support 或您的 授权经销商,因为调整不当可能会损坏机器。 | ![]() |
| 构建平台支架 | 构建平台滑入的金属臂。 | ![]() |
| 构建平台传感器 | 每个 Form 3L/Form 3BL 构建平台都配有 RFID 标签。打印机会对 RFID 标签进行识别,以检测构建平台是否正确安装到位。 | ![]() |
| 构建平台锁扣弹簧 | 构建平台支架内的弹簧装置可使构建平台锁扣上下移动。它还可以机械地闭锁和解锁构建平台。 | ![]() |
树脂槽
| 项目 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 树脂槽 | 树脂从树脂盒中分配到树脂槽中。打印期间,两束激光穿过树脂槽的柔性覆膜层向上照射,将树脂固化在构建平台上,形成打印件。仅使用经批准的材料和程序清洁树脂槽。 | ![]() |
| 树脂槽把手 | 树脂槽两侧的把手便于插入、取出和携带树脂槽。使用树脂槽把手可避免触碰树脂槽的底面,否则一旦留下指印形成污迹,会妨碍光路。 | ![]() |
| 树脂槽口 | 树脂槽右侧的槽口位于树脂盒分配孔下方,用于接收来自树脂盒的树脂。 | ![]() |
| 柔性覆膜层 | 耐用的双层覆膜层位于树脂槽底部。部件在柔性覆膜层与构建平台之间的注入树脂的夹层内打印。打印质量取决于柔性覆膜层是否洁净且没有损坏和碎屑。 | ![]() |
| 树脂槽 RFID 标签 | 每个树脂槽的槽框后壁上都贴有 RFID 标签。打印机读取 RFID 标签,以检测这个唯一的树脂槽 ID 以及当前树脂的类型。 | ![]() |
| 混合器 | 每个树脂槽都有一个混合器。其可通过清理各层后面的构建区域和循环使用树脂来提升打印一致性。混合器可通过磁耦合随 LPU 箱一起移动,不使用时,停靠在树脂槽右侧。混合器顶部和底部的刮刀分别用来清理构建平台和柔性覆膜层。 | ![]() |
| 树脂槽箱体 | 每个树脂槽都配有一个容器和一个盖子,用于在不使用时存放树脂槽。 | ![]() |
| 树脂槽工具 | 由两部分组成的刮刀,用于检查和清理树脂槽内部。拆分可做刮刀,也可组合为夹钳。该工具可搭配清洁网使用,是唯一可用于清理树脂槽内柔性覆膜层的工具。 | ![]() |
树脂槽托架
| 项目 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 树脂槽承载板轨道 | 树脂槽侧壁位于树脂槽承载板两侧的轨道上。打印时,树脂槽托架轨道将树脂槽壁和柔性覆膜层拉紧。 | ![]() |
| 覆膜层拉伸器 | 电动机在树脂槽侧壁上向外拉动,在树脂槽中形成拉紧的覆膜表面。 | ![]() |
| 树脂槽 RFID 传感器 | 打印机背面的 RFID 传感器读取树脂槽的 RFID 标签,以读取树脂类型和树脂槽使用寿命等数据。 | ![]() |
| 树脂槽感应器 | 打印机背面的感应器可感应插入的树脂槽。 | ![]() |
主板
| 项目 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 主板 | 打印机中所有系统通过其进行通信的主要电路。 | ![]() |
| 电源 | Form 3L/Form 3BL 使用 100-240V 电源。内部电源将线电源转换为 +24V DC。 | ![]() |
| 前部显示屏连接器 | 此连接器通过带状电缆将显示屏连接到主板上。 | ![]() |
| Wi-Fi 天线 | Wi-Fi 天线可实现 Form 3L/Form 3BL 的无线连接。该天线连接到打印机的主板上。 | ![]() |
| 以太网端口 | Form 3L/Form 3BL 可通过 以太网连接到网络。端口与主板相连,可从机器背面进行操作。 | ![]() |
| USB 端口 | Form 3L/Form 3BL 可通过 USB 连接到计算机。端口与主板相连,可从机器背面进行操作。 | ![]() |
| 风扇 | 冷却风扇将热空气吹离电子元件。 | ![]() |
LevelSense
| 项目 | 描述 | 图片 |
|---|---|---|
| LevelSense | 超声波传感器,位于树脂槽后部右上角,用于检测树脂槽中的树脂量。 | ![]() |
光学器件
| 项目 | 描述 | 图片 |
|---|---|---|
| 光处理单元 (LPU) | 这两个可互换组件包含激光器和控制激光器路径的反射镜,确保激光点清晰明亮。LPU 箱中有两个 LPU。 | ![]() |
| 激光 | “通过受激辐射实现光放大”的缩写。激光是打印机中固化能量的来源,每束激光波长为 405 nm,最大输出为 250 mW。Form 3L/Form 3BL 属于 1 类激光产品。 | ![]() |
| Light Processing Unit (LPU) 电缆 | 一根扁平柔软的电缆将 LPU 连接到主板。 | ![]() |
| 光处理单元 (LPU) 外壳 | 光学引擎的铝制外壳可左右移动,沿 X 轴滚珠丝杠行进。LPU、滚轴支架和混合器均由 LPU 箱体控制。 | ![]() |
| 滚轴支架 | 滚轴支架是一个金属表面,可使 LPU 箱在柔性覆膜层上平稳移动。滚轴支架环绕在玻璃光学窗口周围。洁净的滚轴支架可保护柔性覆膜层,保证打印质量。 | ![]() |
| 玻璃光学窗口 | 一块窄小的防反射涂层玻璃,周围是滚轴支架。光学玻璃窗口可以防止 LPU 中的感光镜受到灰尘等的污染。保持玻璃光学窗口清洁,以防止打印失败。 | ![]() |
| X 轴滚珠丝杠 | X 轴滚珠丝杠控制 LPU 箱的水平运动。 | ![]() |