注:
下表显示了 PreForm 中每种材料和打印层厚的设置可用时间。树脂在各地区的供应情况取决于当地的法规和审批,尤其是用于生物相容性应用的树脂。打印设置可能会在表中所列月份或季度的任何时间发布。
在发布之初,Form 4 即可使用超过 23 种行业领先的 Formlabs 材料。Form 4B 则可使用超过 37 种行业领先的 Formlabs 材料,包括 15 种以上用于牙科和生物医学应用的生物相容性材料。我们针对每种树脂都开发了独特的打印设置,并对每个打印层厚设置都进行了验证,以确保打印可靠性和准确度。截至 Form 4 发布之日,PreForm 将有 40 种经验证的设置,覆盖了基于 Form 3 的 84% 以上的打印量。
本页面将持续更新,提供有关可用材料和设置的最新信息。新设置可通过 PreForm 获得,因此请下载最新版本以保持最新状态。
注:
下表显示了 PreForm 中每种材料和打印层厚的设置可用时间。树脂在各地区的供应情况取决于当地的法规和审批,尤其是用于生物相容性应用的树脂。打印设置可能会在表中所列月份或季度的任何时间发布。
Form 4/Form 4B 树脂兼容性
| 树脂 | Form 4 | Form 4B | 25 微米 | 50 微米 | 100 微米 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alumina 4N Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2024 年 7 月) | - |
| BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin V1 | x | ✓ | - | ✓(2024 年 9 月) | ✓(2024 年 5 月) |
| BioMed Amber Resin V1 | x | ✓ | - | ✓(2024 年 5 月) | ✓(2024 年 5 月) |
| BioMed Black Resin V1 | x | ✓ | - | ✓(2024 年 5 月) | ✓(2024 年 4 月) |
| BioMed Clear Resin V1 | x | ✓ | - | ✓(2024 年 4 月) | ✓(2024 年 4 月) |
| BioMed Durable Resin V1.1 | x | ✓ | - | - | ✓(2024 年 6 月) |
| BioMed Elastic 50A Resin V1 | x | ✓ | - | - | ✓(2024 年 4 月) |
| BioMed Flex 80A Resin V1 | x | ✓ | - | - | ✓(2024 年 4 月) |
| BioMed White Resin V1 | x | ✓ | - | - | ✓(2024 年 5 月) |
| Black Resin V5 | ✓ | ✓ | ✓(2024 年 6 月) | ✓(2024 年 4 月) | ✓(2024 年 4 月) |
| Castable Wax Resin V1 | ✓ | ✓ | ✓(2024 年 6 月) | ✓(2024 年 5 月) | - |
| Clear Resin V5 | ✓ | ✓ | ✓(2024 年 6 月) | ✓(2024 年 4 月) | ✓(2024 年 5 月) |
| Color Base Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2024 年 4 月) | ✓(2024 年 4 月) |
| Color Resin V5 | ✓ | ✓ | - | - | ✓(2025 年 6 月) |
| Clear Cast Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2024 年 9 月) | ✓(2024 年 9 月) |
| Custom Tray Resin V1 | x | ✓ | - | - | ✓(2024 年 4 月) |
| Dental LT Clear Resin V2 | x | ✓ | - | - | ✓(2024 年 4 月) |
| Dental LT Comfort Resin V1.1 | x | ✓ | - | - | ✓(2024 年 6 月) |
| Denture Base LP Resin V1 | x | ✓ | - | ✓(2024 年 7 月) | - |
| Denture Base OP Resin V1 | x | ✓ | - | ✓(2024 年 7 月) | - |
| Denture Base RP Resin V1 | x | ✓ | - | ✓(2024 年 7 月) | - |
| Durable Resin V2.1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2024 年 6 月) | ✓(2024 年 4 月) |
| Elastic 50A Resin V2 | ✓ | ✓ | - | - | ✓(2024 年 4 月) |
| ESD Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2024 年 6 月) | ✓(2024 年 5 月) |
| Fast Model Resin V1* | ✓ | ✓ | - | - | ✓(2024 年 4 月) |
| Flame Retardant Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2024 年 5 月) | ✓(2024 年 4 月) |
| Flexible 80A Resin V1.1 | ✓ | ✓ | - | - | ✓(2024 年 6 月) |
| Grey Resin V5** | ✓ | ✓ | ✓(2024 年 6 月) | ✓(2024 年 4 月) | ✓(2024 年 4 月) |
| High Temp Resin V2 | ✓ | ✓ | - | ✓(2024 年 7 月) | ✓(2024 年 5 月) |
| IBT Flex Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2024 年 5 月) | ✓(2024 年 4 月) |
| Precision Model Resin V1 | ✓ | ✓ | ✓(2024 年 4 月) | ✓(2024 年 4 月) | - |
| Premium Teeth Resin V1(所有色度) | x | ✓ | - | ✓(2024 年 5 月) | ✓(2024 年 4 月) |
| Rigid 10k Resin V1.1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2024 年 4 月) | ✓(2024 年 4 月) |
| Rigid 4000 Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2024 年 5 月) | ✓(2024 年 4 月) |
| Silicone 40A Resin V1 | ✓ | ✓ | - | - | ✓(2024 年 10 月) |
| Surgical Guide Resin V1 | x | ✓ | - | ✓(2024 年 5 月) | ✓(2024 年 4 月) |
| Tough 1000 Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2026 年 1 月) | ✓(2025 年 11 月) |
| Tough 1500 Resin V1.1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2024 年 4 月) | ✓(2024 年 4 月) |
| Tough 1500 Resin V2 | ✓ | ✓ | - | ✓(2025 年 5 月) | ✓(2025 年 3 月) |
| Tough 2000 Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2024 年 4 月) | ✓(2024 年 4 月) |
| Tough 2000 Resin V1.1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2024 年 7 月) | ✓(2024 年 7 月) |
| Tough 2000 Resin V2 | ✓ | ✓ | - | ✓(2025 年 12 月) | ✓(2025 年 11 月) |
| True Cast Resin V1 | ✓ | ✓ | ✓(2025 年 6 月) | ✓(2025 年 6 月) | - |
| White Resin V5 | ✓ | ✓ | - | ✓(2024 年 4 月) | ✓(2024 年 4 月) |
| Black Resin V4 | x | x | - | - | - |
| Castable Wax 40 Resin V1 | x | x | - | - | - |
| Clear Resin V4 | x | x | - | - | - |
| Denture Base DP Resin V1 | x | x | - | - | - |
| Denture Teeth Resin V1(所有色度) | x | x | - | - | - |
| Draft Resin V2 | x | x | - | - | - |
| Elastic 50A Resin V1 | x | x | - | - | - |
| Grey Pro Resin V1 | x | x | - | - | - |
| Grey Resin V4 | x | x | - | - | - |
| IBT Resin V1 | x | x | - | - | - |
| Model Resin V2 | x | x | - | - | - |
| Model Resin V3 | x | x | - | - | - |
| Permanent Crown Resin V1(所有色度) | x | x | - | - | - |
| PU Rigid 1000 Resin V1 | x | x | - | - | - |
| PU Rigid 650 Resin V1 | x | x | - | - | - |
| Temporary CB Resin V1(所有色度) | x | x | - | - | - |
| White Resin V4 | x | x | - | - | - |
* 还提供:200µm(2024 年 4 月发布)和快速扁平牙弓 160µm(2024 年 4 月发布)
** 还将在 2024 年第 3 季度末推出:快速扁平牙弓 100µm