提示:
访问 Fuse Sift 互动演示,以 3D 视图查看许多组件 如下所示。
提示:
访问 Fuse Sift 互动演示,以 3D 视图查看许多组件 如下所示。
工作区和外部组件
| 项目 | 描述 | 图片 |
|---|---|---|
| 护罩 | 防止粉末和碎屑离开 Fuse Sift 的工作区。 |
|
| 控制面板 | 用于与 Fuse Sift 交互的触摸屏和物理控制面板。 |
|
| 吸尘装置 | 吸尘软管和电源线插头插入 Fuse Sift 侧面的端口, 从而可以通过 Fuse Sift 的触摸屏或控制面板控制真空装置。 |
|
| 吸尘软管 | 连接到外部真空装置,用于清理 Fuse 1 和 Fuse Sift 使用。 |
|
| 工具架 | 用于存放取件工具和刷子。 |
|
| 部件篮 | 处理料块时用于存放提取部件的容器。 |
|
| 通气口 | 风扇将分散的粉末吸入过滤器,防止粉末羽流溢出 工作区 |
|
| 照明灯 | 在提取和清洁打印件时照亮工作区 部件。 |
|
| 筛网 | 筛网可搅拌并打散上一次打印后残留的未烧结粉末团块 以便重新收集再利用。 |
|
| 表面栅罩 | 覆盖筛网的保护栅罩。 |
|
| 粉末收集器 | 用于收集散粉的可拆卸托盘。 |
|
| 混合器 | 混合器旋转装满粉末的粉末盒,以确保粉末均匀 新粉和旧粉的分布情况。 |
|
成型室
| 项目 | 描述 | 图片 |
|---|---|---|
| 成型室 | Fuse 1 的可互换组件,包含打印床, 加热器和温度传感器,并将烧结部件和打印产生的散粉包裹其中。 随附的插头可使 Fuse 1 和 Fuse Sift 监控成型室, 以便区分不同的成型室。 |
|
| 成型室箱体 | 用于容纳成型室的区域,打印件准备好后即可弹出。 |
|
| 成型室口 | 冷却后的料块进入工作区的通口。 |
|
| 成型室锁销 | 用于固定成型室。 |
|
| 成型室插座 | 连接成型室的插头。 |
|
粉末处理系统
| 项目 | 描述 | 图片 |
|---|---|---|
| 筛网 | 筛网可搅拌并打散上一次打印后残留的未烧结粉末块 以便重新收集再利用。 |
|
| 表面栅罩 | 覆盖筛网的保护栅罩。 |
|
| 筛网 | 筛网可将可重复使用的粉末与不可用的粉末分离。 |
|
| 新粉末料斗 | 新粉末料斗用于存放未使用的粉末,以便分配到粉末 树脂盒。 |
|
| 旧粉末料斗 | 旧粉末料斗用于存放回收的粉末,以便将其分配到粉末 树脂盒。 |
|
| 新粉末料斗盖 | 用于填充新粉末料斗的入口。 |
|
| 给料器组件 | 给料器组件将新粉末和旧粉末分配到粉末盒中 以与所选刷新率相匹配的比例 |
|
| 粉末盒抽屉 | 在粉末盒中填充粉末时,用于容纳粉末盒。粉末盒抽屉中的重量传感器可确保粉末盒的粉末填充量适当。 |
|
主板和电子组件
| 项目 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 主板 | 机器中所有系统通过主板进行通信。 | |
| 电源 | Fuse Sift 需要 230VAC (50Hz)、7.5A 的电源 (EU) 或 120VAC (60Hz),15A 电源(美国)用于正常运行。 |
|
| Wi-Fi 天线 | Wi-Fi 天线可实现 Fuse Sift 的无线连接。天线连接至 主板的连接器 |
|
| 以太网和 USB 端口 | Fuse Sift 可通过 以太网连接到网络,或通过 USB连接到计算机。这些端口连接至 主板,可从机器背面进行操作。 |
控制面板
| 项目 | 描述 | 图片 |
|---|---|---|
| 触摸屏 | 用于控制 Fuse 筛分。 | |
| 物理控制按钮 |
|
|
粉末盒
| 项目 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 粉末盒 | 用于混合 SLS 粉末并将其从 Fuse Sift 输送到打印机料斗的容器。 |
|
| 树脂盒翼片 | 用于将树脂盒锁定到混合器上的两个支架。 |
|
| 粉末盒阀门 | 用于填充和沉积粉末的主要开口。 |
|
| 阀片 | 用于关闭和打开粉末盒阀。 |
|
| 把手 | 用于握持和提起树脂盒。 |
|
混合器
| 项目 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|
| 混合器转盘 | 与树脂盒一起旋转的混合器外表面。 |
|
| 锁扣片 | 两个弹簧片,用于将树脂盒固定到混合器中。 |
|
| 树脂盒翼耦合器 | 两个支架,用于将树脂盒的翼片引导到位。 |
|